5月17日,浙江省市場監督管理局官網發布2018年浙江省皮革服裝產品監督抽查結果。近期,依據《中華人民共和國產品質量法》、《浙江省產品質量監督條例》等法律法規的規定,浙江省市場監督管理局2018年第四季度組織開展了全省皮革服裝產品監督抽查,抽查了嘉興等1個地區30家企業的30批次產品,不合格0批次,批次不合格率為0%。
2018年皮革服裝產品監督抽查結果匯總表
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 或批號 | 生產企業名稱 | 監督 抽查 時間 | 檢驗 結論 | 不合格項目 |
1 | 皮革服裝(皮衣) | 160/84[**] | P-8035 | 海寧韓色服飾有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
2 | 皮革服裝(皮衣) | 175/96[**] | 15562 | 海寧市冬臣服飾有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
3 | 皮革服裝(皮衣) | 185/100[**] | 15097 | 海寧麥恩雷特時裝有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
4 | 皮革服裝(皮革服飾) | L | P-18097 | 海寧卡多古柏服飾有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
5 | 皮革服裝 | 160/84[**] | / | 海寧億川服飾有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
6 | 皮革服裝 | 190/108[**] | F-17717 | 海寧博鴻服飾有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
7 | 皮革服裝(皮衣) | 170/96[**](48) | 82793-82 | 朗安時裝(浙江)有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
8 | 皮革服裝(皮裝) | 170/92[**](46) | H1568 | 海寧市華陽制衣有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
9 | 皮革服裝(皮衣) | 180/100[**] | J1701/黑色 | 海寧市積派服飾有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
10 | 皮革服裝 | 檢:185/104[**];備:190/108[**] | 6059 | 海寧晟羅伊服飾有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
11 | 皮革服裝 | L | 1220 | 桐鄉市春鳳皮革制衣有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
12 | 皮革服裝 | 50(175/92[**]) | B0173P733-B80 | 浙江成元實業有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
13 | 皮革服裝(皮衣) | 檢樣:48 170/92[**];備樣:50 175/96[**] | 85324106 | 浙江奧王服飾有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
14 | 皮革服裝 | 175/96[**] | M90350 | 海寧市高正皮草服飾有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
15 | 皮革服裝 | 180/100[**](52) | D5831 | 海寧萊珂多皮革時裝有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
16 | 皮革服裝 | M | 99270428 | 浙江弗奧時裝股份有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
17 | 皮革服裝(皮衣) | 175/92[**] | C2110 | 海寧市卡曼帝服飾有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
18 | 皮革服裝 | 175/92[**] | ME66439Q | 浙江朗祺時裝有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
19 | 皮革服裝 | 170/92[**](48) | MBN0891 X1 | 浙江雪豹服飾有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
20 | 皮革服裝 | 165/84[**](M) | / | 桐鄉金潤皮件有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
21 | 皮革服裝 | 160/84[**] | WP1527[**] | 浙江諾之股份有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
22 | 皮革服裝 | 檢樣:170/92[**];備樣:165/88[**] | 16062 | 浙江稻草人服飾有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
23 | 皮革服裝 | 175/92[**] | [**]N16-[**]113 | 海寧市緦蘊服飾有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
24 | 皮革服裝 | 175/96[**](50) | BX76560 | 海寧市歐柏尼曼服飾有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
25 | 皮革服裝(皮衣) | 檢樣:180/100[**]; 備樣:170/92[**] | 13137 | 海寧華倫路易服飾有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
26 | 皮革服裝(男裝) | 檢樣:175/96[**];備樣:170/92[**] | MZL06020026 | 慕容集團有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
27 | 皮革服裝(皮衣) | 檢樣:180/100[**];備樣:170/92[**] | 824800 | 浙江漢諾威服飾有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
28 | 皮革服裝 | 檢樣:175/96[**];備樣:170/92[**] | 280100239 | 海寧真仕漫皮業服飾有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
29 | 皮革服裝 | 檢樣:165/88[**];備樣:170/92[**] | 8635 | 浙江富爾順制衣有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
30 | 皮革服裝 | 檢樣:M號;備樣:XXL號 | 128 | 海寧市君仕時裝有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
(責任編輯: